酒と名古屋めし なご鶏 お飲み物
日本酒
■愛知■ | ||||
焚火 | \700 | 蓬莱泉 和 | \800 | |
醸し人 九平次 | \1,000 | |||
■富山■ | ||||
立山 | \600 | 勝駒 本醸造 | \750 | |
■新潟■ | ||||
久保田 千寿 | \800 | |||
■日本酒飲み比べセット■ | ||||
飲み比べ三種 | \1,280 |
焼酎
■麦■ | ||||
一番礼 | \550 | つくし | \600 | |
中々 | \600 | 山猿 | \650 | |
小野屋 | \700 | 吾空 | \800 | |
■芋■ | ||||
黒霧島 | \550 | こく紫 | \550 | |
一刻者 | \600 | き六 | \600 | |
晴耕雨読 | \650 | 吉兆宝山 | \700 | |
富乃宝山 | \700 | 佐藤 黒 | \880 | |
もぐら | \650 | 山ねこ | \600 | |
焼芋 黒瀬 | \600 | 明るい農村 | \600 | |
■黒糖■ | ||||
れんと | \550 | 里の曙 | \600 | |
■米■ | ||||
山せみ | \600 | 鳥飼 | \750 | |
■そば■ | ||||
十割 | \550 | |||
■ごま■ | ||||
黒胡宝 | \550 | |||
■紫蘇■ | ||||
鍛高譚 | \550 | |||
■泡盛■ | ||||
残波 白 | \550 | 瑞泉 | \600 |
ビール
アサヒスーパードライ 中ジョッキ | \550 | 小ジョッキ | \450 | |
瓶ビール アサヒ/キリン | 各\700 | |||
ノンアルコールビール | \420 |
サワー・酎ハイ
レモンハイ | \500 | グレープフルーツハイ | \500 | |
梅ハイ | \500 | カシスハイ | \500 | |
ライムハイ | \500 | 巨峰ハイ | \500 | |
ウーロンハイ | \500 | 緑茶ハイ | \500 |
梅酒・果実のお酒
濃醇梅酒 | \550 | あらごし梅酒 | \600 | |
とろとろの梅酒 | \600 | 雑賀梅酒 | \600 | |
濁濁大入り梅酒 | \600 | 百年梅酒 | \600 | |
子宝梅酒 | \650 | 紀州緑茶梅酒 | \600 | |
梅の宿 ゆず酒 | \600 | 杏露酒 | \600 | |
あらごしもも酒 | \600 |
ソフトドリンク
オレンジジュース | \350 | グレープフルーツジュース | \350 | |
コーラ | \350 | ジンジャエール | \350 | |
ウーロン茶 | \350 | 緑茶 | \350 | |
ミネラルウォーター | \350 |